當(dāng)前位置:首頁 > 衛(wèi)生級管件
衛(wèi)生級閥門管件高要求內(nèi)外表面鏡面處理,厚度偏差±0.1mm,直線度±3mm,定尺6m,管口倒角,使用塑料封堵蓋保護(hù),使用塑料袋單獨包裝。
發(fā)表時間:2023-10-22 / 點擊: 0次
衛(wèi)生級閥門管件高要求內(nèi)外表面鏡面處理,厚度偏差±0.1mm,直線度±3mm,定尺6m,管口倒角,使用塑料封堵蓋保護(hù),使用塑料袋單獨包裝。
<!--[if !mso]>
序 號 | 料件編號 | 材料名稱 | 規(guī)格型號 | 單位 | 數(shù)量 | 備注1 | 備注2 | |
1 | 304衛(wèi)生管 | φ57*3*6000 | 12771-2008 | 米 | 48 | 8根 | 內(nèi)外表面鏡面處理,厚度偏差±0.1mm,直線度±3mm,定尺6m,管口倒角,使用塑料封堵蓋保護(hù),使用塑料袋單獨包裝。 | |
2 | 304衛(wèi)生管 | φ76*3*6000 | 12771-2008 | 米 | 720 | 120根 | ||
3 | 304衛(wèi)生管 | φ108*3*6000 | 12771-2008 | 米 | 3366 | 561根 | ||
4 | 304衛(wèi)生管 | φ159*3.5*6000 | 12771-2008 | 米 | 1176 | 195根 | ||
5 | 304衛(wèi)生管 | φ219*3.5*6000 | 12771-2008 | 米 | 2052 | 342根 | ||
6 | 304衛(wèi)生管 | φ273*4*6000 | 12771-2008 | 米 | 6 | 1根 | ||
7 | 304衛(wèi)生管 | φ325*4.5*6000 | 12771-2008 | 米 | 6 | 1根 | ||
8 | 304衛(wèi)生管 | φ377*5*6000 | 12771-2008 | 米 | 6 | 1根 | ||
9 | 無縫管 | φ57*3*6000 | 12771-2008 | 米 | 792 | 132根,20# | ||
10 | 無縫管 | φ159*3.5*6000 | GB/T8163-2008 | 米 | 1044 | 174根,20# | ||
11 | 管道連接器 | φ57 | 企業(yè)標(biāo)準(zhǔn) | 個 | 360 | L=150mm | 1、三螺栓緊固方式,螺栓≥M14,2、長度150mm, 3、外表面鏡面處理,內(nèi)表面噴砂處理,材質(zhì)304不銹鋼; 4、內(nèi)部密封套硅膠材質(zhì),整體管型無開口; 5、管內(nèi)中間位置配開口式鋁皮加強(qiáng)板,厚度0.3mm, |
|
12 | 管道連接器 | φ76 | 企業(yè)標(biāo)準(zhǔn) | 個 | 120 | L=150mm | ||
13 | 管道連接器 | φ108 | 企業(yè)標(biāo)準(zhǔn) | 個 | 560 | L=150mm | ||
14 | 管道連接器 | φ159 | 企業(yè)標(biāo)準(zhǔn) | 個 | 370 | L=150mm | ||
15 | 管道連接器 | φ219 | 企業(yè)標(biāo)準(zhǔn) | 個 | 390 | L=150mm | ||
16 | PU軟連接 | φ76*1 | 企業(yè)標(biāo)準(zhǔn) | 米 | 25 | 1、材質(zhì)為PU; 2、柔性整體型管 3、表面平整無接口; 4、厚度1mm |
||
17 | PU軟連接 | φ108*1 | 企業(yè)標(biāo)準(zhǔn) | 米 | 5 | |||
18 | PU軟連接 | φ159*1 | 企業(yè)標(biāo)準(zhǔn) | 米 | 60 | |||
19 | PU軟連接 | φ219*1 | 企業(yè)標(biāo)準(zhǔn) | 米 | 120 | |||
20 | PU軟連接 | φ273*1 | 企業(yè)標(biāo)準(zhǔn) | 米 | 20 | |||
21 | PU軟連接 | φ325*1 | 企業(yè)標(biāo)準(zhǔn) | 米 | 10 | |||
22 | PU軟連接 | φ377*1 | 企業(yè)標(biāo)準(zhǔn) | 米 | 20 | |||
23 | 喉箍 | φ76 | 個 | 160 | 72~95 | 1、寬度15mm,厚度1.2mm。 2、材質(zhì):不銹鋼304. 3、高強(qiáng)緊固螺栓,外六角一字螺頭 |
||
24 | 喉箍 | φ108 | 個 | 40 | 95~117 | |||
25 | 喉箍 | φ159 | 個 | 210 | 155~178 | |||
26 | 喉箍 | φ219 | 個 | 420 | 213~235 | |||
27 | 喉箍 | φ273 | 個 | 150 | 270~292 | |||
28 | 喉箍 | φ325 | 個 | 70 | 250~350 | |||
29 | 喉箍 | φ377 | 個 | 150 | 300~400 | |||
30 | 304彎管90D | 76*3,R=10D | 12459-2017 | 個 | 144 | 兩端各加長80MM | 內(nèi)外表面鏡面處理,厚度偏差±0.1mm,管口兩端加長直段80mm,管口倒角,使用塑料封堵蓋保護(hù),使用塑料袋單獨包裝。 | |
31 | 304彎管90D | 108*3,R=10D | 12459-2017 | 個 | 4 | 兩端各加長80MM | ||
32 | 304彎管90D | 159*3,R=10D | 12459-2017 | 個 | 48 | 兩端各加長80MM | ||
33 | 304彎管90D | 219*3.5,R=10D | 12459-2017 | 個 | 24 | 兩端各加長80MM | ||
34 | 45度斜三通 | 219*3 | 企業(yè)標(biāo)準(zhǔn) | 個 | 8 | 不銹鋼 | 內(nèi)外表面鏡面處理,厚度偏差±0.1mm,直段長度700mm、斜口長度400mm,管口倒角,焊接口平整光滑薄厚均勻,使用塑料袋單獨包裝。 | |
35 | 45度斜三通 | 219*3 | 企業(yè)標(biāo)準(zhǔn) | 個 | 8 | 不銹鋼 | ||
36 | Y型三通 | 219*3 | 企業(yè)標(biāo)準(zhǔn) | 個 | 8 | 碳鋼 | ||
37 | 異徑Y(jié)型45度斜三通 | 159*159*108*3 | 企業(yè)標(biāo)準(zhǔn) | 個 | 1 | 碳鋼 | ||
38 | 異徑45度斜三通 | 159*159*57*3 | 企業(yè)標(biāo)準(zhǔn) | 個 | 18 | 碳鋼 | ||
39 | T型三通 | 219*3 | 企業(yè)標(biāo)準(zhǔn) | 個 | 8 | 不銹鋼 | ||
40 | 同心異徑管 | 159*108*3.5 | 12459-2017 | 個 | 1 | 不銹鋼 | 材質(zhì):304不銹鋼,內(nèi)外表面鏡面處理,厚度偏差±0.1mm,管口兩端加長直段20mm,管口倒角,使用塑料袋單獨包裝。 | |
41 | 同心異徑管 | 219*159*3.5 | 12459-2017 | 個 | 48 | 不銹鋼 | ||
42 | 同心異徑管 | 273*159*4 | 12459-2017 | 個 | 48 | 不銹鋼 | ||
43 | 金屬軟連接 | φ219*3,300 | 個 | 8 | 1、耐高溫金屬柔性伸縮管,耐溫350℃; 2、兩端配套PN10國標(biāo)法蘭,與伸縮管氬弧焊接; 3、長度400mm; |
|||
44 | 金屬軟連接 | φ377*3,300 | 個 | 8 | ||||
45 | 金屬軟連接 | φ325*3,300 | 個 | 8 | ||||
46 | 對夾式手動蝶閥 | DN100,PN10 | 個 | 16 | ||||
47 | 手動快卡球閥 | DN50 | 個 | 40 | 碳鋼 | 內(nèi)絲 | ||
合計 |